Пескоструйная обработка
По всем вопросам услуги пескоструйной абразивной обработке звонить по телефону - 8 (963) 864-12-12.
Прайс-лист на услугу пескоструйной обработки
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Цена руб. с НДС |
| 1 | Литые диски R13 | шт | от 334 |
| 2 | Литые диски R14 | шт | от 368 |
| 3 | Литые диски R15 | шт | от 400 |
| 4 | Литые диски R16 | шт | от 400 |
| 5 | Литые диски R17 | шт | от 434 |
| 6 | Литые диски R18 | шт | от 434 |
| 7 | Литые диски R19 | шт | от 467 |
| 8 | Литые диски R20 | шт | от 600 |
| 9 | Литые диски R21 | шт | от 600 |
| 10 | Литые диски R22 | шт | от 750 |
| 11 | Железные диски R13 | шт | от 336 |
| 12 | Железные диски R14 | шт | от 336 |
| 13 | Железные диски R15 | шт | от 378 |
| 14 | Железные диски R17 | шт | от 400 |
| 15 | Грузовые диски R22.5 | шт | от 650 |
| 16 | Пескоструй хромированных дисков | шт | 100% наценка |
| 17 | Кузов и кузовные элементы | ||
| 18 | Обработка кузова лимузина (не более 7 метров) | шт | от 32000 |
| 19 | Обработка кузова внедорожника | шт | от 26400 |
| 20 | Обработка кузова микроавтобуса | шт | от 26400 |
| 21 | Обработка кузова представительский класс | шт | от 24000 |
| 22 | Обработка кузова средний класс | шт | от 20400 |
| 23 | Бак топливный (бензобак) до 40 литров | шт | от 1334 |
| 24 | Бак топливный (бензобак) до 60 литров | шт | от 1668 |
| 25 | Бак топливный (бензобак) до 80 литров | шт | от 2000 |
| 26 | Бак топливный (бензобак) до 120 литров | шт | от 2335 |
| 27 | Кабина ГАЗ, BAW, Портер (снаружи) | шт | от 8000 |
| 28 | Узлы и агрегаты | ||
| 29 | Блок двигателя до 4-х цилиндров | шт | от 1600 |
| 30 | Блок двигателя до 8-и цилиндров | шт | от 2000 |
| 31 | Блок двигателя до 12-и цилиндров | шт | от 4000 |
| 32 | Карданный вал легковые а/м | шт | от 934 |
| 33 | Карданный вал джипы а/м | шт | от 1400 |
| 34 | Карданный вал грузовые а/м | шт | от 1868 |
| 35 | Корзина сцепления (колокол) грузовые | шт | от 2333 |
| 36 | Коробка передач легковые а/м | шт | от 1200 |
| 37 | Коробка передач внедорожники | шт | от 1800 |
| 38 | Коробка передач грузовые а/м | шт | от 3240 |
| 39 | Очистка миксера 6 кв м | шт | от 19200 |
| 40 | Очистка миксера 9 кв м | шт | от 24000 |
| 41 | Очистка миксера 12 кв м | шт | от 28800 |
| 42 | Обработка цементовозов, бензовозов и др. цистерн объемом от 30 м куб | шт | от 36000 |
| 43 | Обработка самосвального кузова объемом 10-12 м куб | шт | от 14400 |
| 44 | Обработка самосвального кузова объемом от 20 м куб | шт | от 18000 |
| 45 | Обработка самосвального кузова ТОНАР | шт | от 24000 |
| 46 | Обработка деталей, покрытых антигравием, битумом или порошковой краской | шт | 50% наценка |
| 47 | Рамы и прицепы | ||
| 48 | Сидельный тягач-рама | шт | от 10000 |
| 49 | Полуприцеп (ТОНАР) | шт | от 30000 |
| 50 | Полуприцеп контейнеровоз | шт | от 20000 |
| 51 | Рама полуприцеп | шт | от 20000 |
| 52 | Рама бортового Камаза | шт | от 14000 |
| 53 | Прицеп с дышлом длина до 2-х метров (без мостов) | шт | от 5000 |
| 54 | Прицеп с дышлом длина 2-3 метра (без мостов) | шт | от 7000 |
| 55 | Прицеп с дышлом длина 3-4 метра (без мостов) | шт | от 7500 |
| В прейскуранте указана минимальная цена, окончательная стоимость после осмотра специалистом! Что влияет на стоимость: загрязненность, вид счищаемого покрытия (ржавчина, масло, ЛКП, порошковая краска, вес, габариты и т.д.)! Заказчик сам должен понимать, что пескоструй воздействует на обрабатываемую поверхность образивом под большим давлением и если деталь хрупкая, изношенная, гнилая то при обработке может быть повреждена. За данные ситуации исполнитель ответственности не несет!!! | |||
1947 руб Норма час
По всем вопросам услуги пескоструйной абразивной обработке звонить по телефону - 8 (963) 864-12-12.